Дисковые ножи
Предназначены для продольной резки листовых материалов. Нож может быть изготовлен любой конфигурации по чертежу или техническому заданию. Типовые позиции поддерживаются в складской программе БКС-ПРОФ.
Складская программа
| Размер, мм | Оборудование |
|---|---|
| 200 × 122 × 1.3 | SBFY / NC-ZFY / Китай |
| 230 × 110 × 1.3 | Kai Tuo / Fosber Old |
| 230 × 135 × 1.3 | Fosber New |
| 240 × 32 × 1.3 | BHS |
| 250 × 105 × 1.3 | JS Machinery |
| 250 × 150 × 1.2 | Peters |
| 260 × 158 × 1.3 | Justu / JS Machinery |
| 260 × 168.3 × 1.3 | Marquip |
| 260 × 170 × 1.3 | Champion |
| 265 × 112 × 1.3 | TCY / LMC / Ming Wei |
| 270 × 112 × 1.3 | TCY / LMC / Ming Wei |
| 270 × 168.3 × 1.3 | Hsieh Hsu / Kuo Shen |
| 280 × 160 × 1.3 | Mitsubishi |
| 300 × 112 × 1.3 | TCY / LMC / Ming Wei |
Материал и ресурс
По данным каталога, ножи из карбида вольфрама YG13 / YG13X рассчитаны на ресурс до 10 млн погонных метров, а ножи из быстрорежущей стали HSS — до 1,8 млн погонных метров. Фактический ресурс зависит от материала, режима резки и обслуживания.